Baden-Württemberg:
Datum | Feiertag |
---|---|
6. Januar | Heilige Drei Könige |
3. April | Karfreitag |
5. April | Ostermontag |
1. Mai | Tag der Arbeit |
13. Mai | Christi Himmelfahrt |
24. Mai | Pfingstmontag |
3. Oktober | Tag der Deutschen Einheit |
1. November | Allerheiligen |
25. Dezember | Erster Weihnachtstag |
26. Dezember | Zweiter Weihnachtstag |
Bayern:
Datum | Feiertag |
---|---|
6. Januar | Heilige Drei Könige |
3. April | Karfreitag |
5. April | Ostermontag |
1. Mai | Tag der Arbeit |
13. Mai | Christi Himmelfahrt |
24. Mai | Pfingstmontag |
15. August | Mariä Himmelfahrt |
3. Oktober | Tag der Deutschen Einheit |
1. November | Allerheiligen |
25. Dezember | Erster Weihnachtstag |
26. Dezember | Zweiter Weihnachtstag |
Berlin:
Datum | Feiertag |
---|---|
1. Januar | Neujahrstag |
6. Januar | Heilige Drei Könige |
3. April | Karfreitag |
5. April | Ostermontag |
1. Mai | Tag der Arbeit |
13. Mai | Christi Himmelfahrt |
24. Mai | Pfingstmontag |
3. Oktober | Tag der Deutschen Einheit |
25. Dezember | Erster Weihnachtstag |
26. Dezember | Zweiter Weihnachtstag |
Brandenburg:
Datum | Feiertag |
---|---|
1. Januar | Neujahrstag |
6. Januar | Heilige Drei Könige |
3. April | Karfreitag |
5. April | Ostermontag |
1. Mai | Tag der Arbeit |
13. Mai | Christi Himmelfahrt |
24. Mai | Pfingstmontag |
3. Oktober | Tag der Deutschen Einheit |
25. Dezember | Erster Weihnachtstag |
26. Dezember | Zweiter Weihnachtstag |
Bremen:
Datum | Feiertag |
---|---|
1. Januar | Neujahrstag |
6. Januar | Heilige Drei Könige |
3. April | Karfreitag |
5. April | Ostermontag |
1. Mai | Tag der Arbeit |
13. Mai | Christi Himmelfahrt |
24. Mai | Pfingstmontag |
3. Oktober | Tag der Deutschen Einheit |
25. Dezember | Erster Weihnachtstag |
26. Dezember | Zweiter Weihnachtstag |
Hamburg:
Datum | Feiertag |
---|---|
1. Januar | Neujahrstag |
6. Januar | Heilige Drei Könige |
3. April | Karfreitag |
5. April | Ostermontag |
1. Mai | Tag der Arbeit |
13. Mai | Christi Himmelfahrt |
24. Mai | Pfingstmontag |
3. Oktober | Tag der Deutschen Einheit |
25. Dezember | Erster Weihnachtstag |
26. Dezember | Zweiter Weihnachtstag |
Hessen:
Datum | Feiertag |
---|---|
6. Januar | Heilige Drei Könige |
3. April | Karfreitag |
5. April | Ostermontag |
1. Mai | Tag der Arbeit |
13. Mai | Christi Himmelfahrt |
24. Mai | Pfingstmontag |
3. Oktober | Tag der Deutschen Einheit |
1. November | Allerheiligen |
25. Dezember | Erster Weihnachtstag |
26. Dezember | Zweiter Weihnachtstag |
Mecklenburg-Vorpommern:
Datum | Feiertag |
---|---|
1. Januar | Neujahrstag |
6. Januar | Heilige Drei Könige |
3. April | Karfreitag |
5. April | Ostermontag |
1. Mai | Tag der Arbeit |
13. Mai | Christi Himmelfahrt |
24. Mai | Pfingstmontag |
3. Oktober | Tag der Deutschen Einheit |
31. Oktober | Reformationstag |
25. Dezember | Erster Weihnachtstag |
26. Dezember | Zweiter Weihnachtstag |
Niedersachsen:
Datum | Feiertag |
---|---|
6. Januar | Heilige Drei Könige |
3. April | Karfreitag |
5. April | Ostermontag |
1. Mai | Tag der Arbeit |
13. Mai | Christi Himmelfahrt |
24. Mai | Pfingstmontag |
3. Oktober | Tag der Deutschen Einheit |
31. Oktober | Reformationstag |
25. Dezember | Erster Weihnachtstag |
26. Dezember | Zweiter Weihnachtstag |
Nordrhein-Westfalen:
Datum | Feiertag |
---|---|
6. Januar | Heilige Drei Könige |
3. April | Karfreitag |
5. April | Ostermontag |
1. Mai | Tag der Arbeit |
13. Mai | Christi Himmelfahrt |
24. Mai | Pfingstmontag |
3. Oktober | Tag der Deutschen Einheit |
1. November | Allerheiligen |
25. Dezember | Erster Weihnachtstag |
26. Dezember | Zweiter Weihnachtstag |
Rheinland-Pfalz:
Datum | Feiertag |
---|---|
6. Januar | Heilige Drei Könige |
3. April | Karfreitag |
5. April | Ostermontag |
1. Mai | Tag der Arbeit |
13. Mai | Christi Himmelfahrt |
24. Mai | Pfingstmontag |
3. Oktober | Tag der Deutschen Einheit |
1. November | Allerheiligen |
25. Dezember | Erster Weihnachtstag |
26. Dezember | Zweiter Weihnachtstag |
Saarland:
Datum | Feiertag |
---|---|
6. Januar | Heilige Drei Könige |
3. April | Karfreitag |
5. April | Ostermontag |
1. Mai | Tag der Arbeit |
13. Mai | Christi Himmelfahrt |
24. Mai | Pfingstmontag |
15. August | Mariä Himmelfahrt |
3. Oktober | Tag der Deutschen Einheit |
1. November | Allerheiligen |
25. Dezember | Erster Weihnachtstag |
26. Dezember | Zweiter Weihnachtstag |
Sachsen:
Datum | Feiertag |
---|---|
6. Januar | Heilige Drei Könige |
3. April | Karfreitag |
5. April | Ostermontag |
1. Mai | Tag der Arbeit |
13. Mai | Christi Himmelfahrt |
24. Mai | Pfingstmontag |
31. Oktober | Reformationstag |
25. Dezember | Erster Weihnachtstag |
26. Dezember | Zweiter Weihnachtstag |
Sachsen-Anhalt:
Datum | Feiertag |
---|---|
6. Januar | Heilige Drei Könige |
3. April | Karfreitag |
5. April | Ostermontag |
1. Mai | Tag der Arbeit |
13. Mai | Christi Himmelfahrt |
24. Mai | Pfingstmontag |
31. Oktober | Reformationstag |
25. Dezember | Erster Weihnachtstag |
26. Dezember | Zweiter Weihnachtstag |
Schleswig-Holstein:
Datum | Feiertag |
---|---|
1. Januar | Neujahrstag |
6. Januar | Heilige Drei Könige |
3. April | Karfreitag |
5. April | Ostermontag |
1. Mai | Tag der Arbeit |
13. Mai | Christi Himmelfahrt |
24. Mai | Pfingstmontag |
3. Oktober | Tag der Deutschen Einheit |
25. Dezember | Erster Weihnachtstag |
26. Dezember | Zweiter Weihnachtstag |
Thüringen:
Datum | Feiertag |
---|---|
6. Januar | Heilige Drei Könige |
3. April | Karfreitag |
5. April | Ostermontag |
1. Mai | Tag der Arbeit |
13. Mai | Christi Himmelfahrt |
24. Mai | Pfingstmontag |
31. Oktober | Reformationstag |
25. Dezember | Erster Weihnachtstag |
26. Dezember | Zweiter Weihnachtstag |