KPIs (Key Performance Indicators)
KPIs (Key Performance Indicators) sind messbare Kennzahlen, mit denen der Erfolg von Prozessen, Projekten, Teams oder IT-Systemen bewertet wird.
IT-Betrieb (Operations)
| KPI | Beschreibung | Beispiel-Ziel |
|---|---|---|
| Systemverfügbarkeit | Anteil der Betriebszeit | 99,9 % |
| Ausfallzeit | Dauer ungeplanter Ausfälle | < 2 Std./Monat |
| Mean Time To Repair (MTTR) | Durchschnittliche Reparaturzeit | < 30 Min. |
| Mean Time Between Failures (MTBF) | Zeit zwischen Störungen | > 90 Tage |
| Incident-Anzahl | Gemeldete Störungen | < 50/Monat |
Service Desk / Support
| KPI | Beschreibung | Beispiel-Ziel |
|---|---|---|
| First Call Resolution (FCR) | Lösung beim ersten Kontakt | > 80 % |
| Ticket-Bearbeitungszeit | Zeit bis Ticketabschluss | < 24 Std. |
| SLA-Einhaltung | Einhaltung vereinbarter Service Levels | > 95 % |
| Kundenzufriedenheit (CSAT) | Bewertung durch Nutzer | > 4,5/5 |
| Backlog-Größe | Offene Tickets | < 100 |
Softwareentwicklung
| KPI | Beschreibung | Beispiel-Ziel |
|---|---|---|
| Deployment Frequency | Anzahl Releases | täglich |
| Lead Time for Changes | Von Code bis Produktion | < 1 Tag |
| Change Failure Rate | Fehlgeschlagene Deployments | < 10 % |
| Bug Rate | Fehler pro Release | sinkend |
| Code Coverage | Testabdeckung | > 80 % |
DevOps (DORA-Metriken)
Die vier bekanntesten DevOps-KPIs:
1. Deployment Frequency
Wie oft wird produktiv ausgeliefert?
Beispiel: 20 Deployments pro Woche
2. Lead Time for Changes
Wie lange dauert eine Änderung bis zur Produktion?
Beispiel: 4 Stunden
3. Change Failure Rate
Wie viele Deployments verursachen Probleme?
Beispiel: 5 %
4. Mean Time to Recovery (MTTR)
Wie schnell wird nach einem Fehler wiederhergestellt?
Beispiel: 15 Minuten
IT-Sicherheit
| KPI | Beschreibung | Beispiel-Ziel |
|---|---|---|
| Kritische Schwachstellen | Offene High-Risk Findings | 0 |
| Patch-Compliance | Installierte Sicherheitsupdates | > 95 % |
| Sicherheitsvorfälle | Security Incidents | sinkend |
| Phishing-Erfolgsquote | Erfolgreiche Angriffe | < 2 % |
| Reaktionszeit | Zeit bis Incident Response | < 30 Min. |
Cloud & Infrastruktur
| KPI | Beschreibung | Beispiel-Ziel |
|---|---|---|
| Cloud-Kosten pro Nutzer | Kostenkontrolle | sinkend |
| CPU-Auslastung | Ressourcennutzung | 60–80 % |
| Speicherverbrauch | Storage-Auslastung | < 85 % |
| Netzwerk-Latenz | Antwortzeit | < 50 ms |
| Auto-Scaling-Erfolg | Erfolgreiche Skalierungen | > 99 % |
IT-Projektmanagement
| KPI | Beschreibung | Beispiel-Ziel |
|---|---|---|
| Budgetabweichung | Geplant vs. Ist | < 10 % |
| Termintreue | Fristgerechte Fertigstellung | > 90 % |
| Scope Changes | Änderungsanträge | kontrolliert |
| Projektrisiken | Offene Risiken | sinkend |
| Stakeholder-Zufriedenheit | Feedback | > 4/5 |
Business-orientierte IT-KPIs
| KPI | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Time-to-Market | Zeit bis Produkteinführung | 4 Wochen |
| Digitalisierungsgrad | Anteil digitaler Prozesse | 85 % |
| ROI eines IT-Projekts | Wirtschaftlicher Nutzen | > 20 % |
| Kosten pro Transaktion | IT-Effizienz | sinkend |
| Automatisierungsgrad | Automatisierte Prozesse | > 70 % |
Gute KPI-Eigenschaften (SMART)
Ein KPI sollte:
- Spezifisch sein
- Messbar sein
- Attraktiv/Erreichbar sein
- Relevant sein
- Terminiert sein
Beispiel
❌ Schlecht:
„Die Anwendung soll schneller werden.“
✅ Gut:
„Die durchschnittliche Antwortzeit der Anwendung soll bis Ende Q4 von 800 ms auf unter 300 ms sinken.“
Damit wird die Kennzahl konkret messbar und steuerbar.
Community
0 Kommentare
Praxisbeispiele, Rückfragen und Ergänzungen können anderen Lesern helfen, Begriffe und Zusammenhänge schneller einzuordnen.