Datengrößen und ihre Einheiten
Digitale Daten werden in Byte (B) gemessen. Ein Byte besteht aus 8 Bit (b).
Ein Bit kann nur zwei Zustände annehmen: 0 oder 1.
| Einheit | Abkürzung | Größe in Byte | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Bit | b | 1 Bit = 0,125 Byte | Geschwindigkeit (z. B. 100 Mbit/s) |
| Byte | B | 1 B = 8 Bit | Grundeinheit für Dateien |
| Kilobyte | KB | 1 KB = 1 024 B | Textdatei |
| Megabyte | MB | 1 MB = 1 024 KB = 1 048 576 B | MP3-Datei (ca. 3–5 MB) |
| Gigabyte | GB | 1 GB = 1 024 MB | Film in HD (ca. 2–5 GB) |
| Terabyte | TB | 1 TB = 1 024 GB | große SSD-Festplatte |
| Petabyte | PB | 1 PB = 1 024 TB | Rechenzentren, Cloudspeicher |
👉 Wichtig: In Werbung oder bei Festplatten werden oft Dezimalwerte genutzt (1 GB = 1 000 MB). Betriebssysteme verwenden hingegen Binärwerte (1 GB = 1 024 MB).
Dadurch zeigen Festplatten weniger Speicherplatz an, als auf der Verpackung steht.
Geschwindigkeit und Übertragungsraten
Bei Internet- oder Netzwerkgeschwindigkeit werden Bits pro Sekunde angegeben, nicht Bytes.
| Einheit | Abkürzung | Bedeutung | Typisches Beispiel |
|---|---|---|---|
| bps | bit/s | Bit pro Sekunde | sehr langsam (veraltet) |
| Kbps | Kilobit pro Sekunde | 1 Kbps = 1 000 bps | alte Modemverbindungen |
| Mbps | Megabit pro Sekunde | 1 Mbps = 1 000 Kbps | DSL, Glasfaser |
| Gbps | Gigabit pro Sekunde | 1 Gbps = 1 000 Mbps | moderne Glasfaseranschlüsse |
| KB/s | Kilobyte pro Sekunde | 1 KB/s = 8 Kbps | Dateidownload |
| MB/s | Megabyte pro Sekunde | 1 MB/s = 8 Mbps | USB-Stick, SSD, LAN-Kopie |
Umrechnungsbeispiele
| Einheit | Umrechnung | Beispiel |
|---|---|---|
| 100 Mbit/s | ÷ 8 = 12,5 MB/s | reale Downloadgeschwindigkeit |
| 1 GB Datei | × 8 = 8 Gbit | Datenmenge bei Übertragung |
| 50 MB/s | × 8 = 400 Mbit/s | Schreibgeschwindigkeit moderner SSDs |
Praxisbeispiele
| Anwendung | Typische Größe oder Geschwindigkeit |
|---|---|
| E-Mail mit Anhang | 2 MB |
| HD-Film (2 h) | 3–5 GB |
| 4K-Film (2 h) | 20–30 GB |
| Musikstream | 320 Kbps |
| Netflix HD | ca. 5 Mbps |
| Netflix 4K | ca. 25 Mbps |
| USB-2.0 | bis 60 MB/s |
| USB-3.0 | bis 500 MB/s |
| Gigabit-LAN | 125 MB/s |
| Glasfaser 1 Gbps | Download 125 MB/s |
Kurz erklärt: Warum „Bit“ und „Byte“ verwechselt werden
-
Internetgeschwindigkeit (Mbit/s) misst, wie schnell Daten übertragen werden.
-
Dateigröße (MB) misst, wie groß eine Datei tatsächlich ist.
→ Daher muss man bei Vergleichen immer durch 8 teilen, um von Mbit/s zu MB/s zu kommen.
Beispielrechnung
